懷化市生產(chǎn)總值完成情況(2023年4季度)

發(fā)布時(shí)間:2024-01-31 15:51信息來源:懷化市統(tǒng)計(jì)局

  地區(qū)生產(chǎn)總值 第一產(chǎn)業(yè) 第二產(chǎn)業(yè) 第三產(chǎn)業(yè)
總額
(億元)
  增長
(%)
  總額
(億元)
  增長
(%)
  總額
(億元)
  增長
(%)
  總額
(億元)
  增長
(%)
 
排序 排序 排序 排序 排序 排序 排序 排序
懷化市 1948.52   5.6   282.10   3.4   565.38   5.8   1101.04   6.1
鶴城區(qū) 441.07 1 5.2 9 13.12 10 3.5 8 92.49 1 8.2 1 335.46 1 4.6 13
洪江區(qū) 45.41 13 5.8 6 3.53 13 3.6 7 20.77 11 5.5 10 21.11 13 6.4 7
中方縣 136.03 6 5.1 10 19.22 7 2.9 11 59.09 4 5.9 6 57.71 9 5.0 12
沅陵縣 202.49 3 6.2 3 32.63 2 3.1 10 83.69 2 7.6 2 86.16 3 6.0 8
辰溪縣 144.87 4 6.3 2 24.90 5 3.9 4 40.25 6 7.6 3 79.72 4 6.4 6
溆浦縣 221.23 2 5.0 11 47.24 1 2.8 13 61.77 3 5.2 12 112.22 2 5.8 10
會同縣 106.67 10 5.0 11 18.43 9 3.7 6 19.08 13 5.8 8 69.16 5 5.1 11
麻陽縣 116.83 8 5.7 7 22.30 6 3.2 9 37.23 7 5.9 7 57.29 10 6.7 5
新晃縣 92.74 11 6.1 4 12.91 11 4.1 3 28.49 9 5.2 11 51.35 11 7.2 2
芷江縣 126.09 7 5.6 8 25.79 4 2.9 12 31.82 8 5.5 9 68.48 6 6.8 4
靖州縣 108.72 9 6.5 1 19.19 8 4.1 2 27.63 10 7.0 4 61.91 8 7.1 3
通道縣 68.20 12 5.9 5 10.51 12 4.3 1 20.15 12 6.9 5 37.54 12 5.8 9
洪江市 138.15 5 3.0 13 32.32 3 3.8 5 42.94 5 -5.1 13 62.89 7 8.5 1

初審:廖文忠

復(fù)審:廖文忠

終審:楊  軍